Ανακοινώθηκε η κατανομή των οργανικών θέσεων που συστάθηκαν με απόφαση των αναπληρωτών υπουργών κκ Κουράκη και Μάρδα στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής.
Όπως αναφέρεται οι οργανικές θέσεις ανά περιοχή και κλάδο συστήνονται από το σχολικό έτος 2015-16 για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, της λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ως ολοήμερα από το 2008 και στο εξής, και για τις ανάγκες της λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα ( ΕΑΕΠ).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 25.288.000 ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 8.430.000 ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ. Πιστώσεις του Τακτικού Π/Υ του Υ.ΠΟ. ΠΑΙ.Ο. (Ε.Φ.19−210 ΚΑΕ Ομάδας 0200)
Τις ανωτέρω συσταθείσες οργανικές θέσεις θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Π/Υ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ.19−210).
Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (αρθρ. 82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ16 |
Π.Ε ΕΒΡΟΥ | 4 | 8 | 14 |
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 19 | - | 4 |
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 4 | 2 |
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 2 | 1 |
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 | - | 30 |
ΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ | 42 | 35 | 33 |
ΠΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ Α | - | - | 41 |
ΠΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ Β | - | - | 26 |
ΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ | 9 | - | 17 |
ΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ | 51 | 8 | 36 |
ΠΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ | 39 | - | 26 |
ΠΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ | 37 | 13 | 22 |
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Α | 60 | 13 | 28 |
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Β | 3 | - | 3 |
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Α | 6 | - | 9 |
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Β | - | - | 2 |
ΠΕ ΣΑΜΟΥ Α | 2 | - | - |
ΠΕ ΣΑΜΟΥ Β | - | - | 1 |
ΠΕ ΧΙΟΥ Α | - | - | 2 |
ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 24 | 11 | 9 |
ΠΕ ΑΧΑΪΑ | 32 | 26 | - |
ΠΕ ΗΛΕΙΑ | 19 | 3 | 3 |
ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | - | - | 3 |
ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | - | - | 5 |
ΠΕ ΚΟΖΑΝΗ | 7 | - | 12 |
ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | 2 | 1 |
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | - | - | 3 |
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | - | 6 | 3 |
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑ | - | 3 | 4 |
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑ | 14 | 16 | 19 |
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Α | 6 | - | 16 |
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Β | - | - | 2 |
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | - | 1 | - |
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ | 8 | - | 9 |
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 | - | - |
ΠΕ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΚΗ | 80 | 32 | 34 |
ΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗ | 59 | 61 | 38 |
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑ | - | 3 | 4 |
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | 2 | - | 3 |
ΠΕ ΠΕΛΛΑ | 12 | - | 14 |
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑ | 12 | - | 5 |
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | - | 4 |
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | 8 | 14 |
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 10 | 32 |
ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5 | 1 | 6 |
ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 4 | 7 |
ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | 16 | 1 | 17 |
ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30 | 28 | 23 |
ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6 | 5 | 11 |
ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | - | 1 |
ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | - | 3 |
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9 | 1 | 8 |
ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 7 | - | 8 |
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | - | 9 |
ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7 | - | 7 |
ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | 14 | - | 10 |
ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | - | 0 |
ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | - | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 726 | 305 | 646 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
1677
|
news.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου