Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πως διαμορφώνονται οι προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες στη Β/θμια


Τις 3.487 έχουν φθάσει οι προσλήψεις των αναπληρωτών στη Β/θμια Εκπαίδευση αριθμός αυξημένος συγκριτικά με τον αριθμό των προσλήψεων του 2014-15.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των προσλήψεων ανά ειδικότητα συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων σε εκκλησιαστικά και Σιβιτανίδειο. Όπως διαπιστώνει κανείς από τον πίνακα που ακολουθεί πρωταθλητές των προσλήψεων σε απόλυτα νούμερα αναδεικνύονται οι φιλόλογοι και ακολουθούν παραδοσιακά οι μαθηματικοί, βιολόγοι, φυσικοί.
1. ΠΕ02 768
2. ΠΕ03 451
3. ΠΕ04.04 407
4. ΠΕ04.01 247
5. ΠΕ09 202
6. ΠΕ06 181
7. ΠΕ04.02 156
8. ΠΕ14.04 (04/05) 122
9. ΠΕ01 118
10. ΠΕ19/20 107
11. ΠΕ17.02 (02/06) 73
12. ΠΕ08 53
13. ΠΕ10 53
14. ΠΕ18.23 48
15. ΠΕ17.03 (03/07) 44
16. ΠΕ18.18 37
17. ΠΕ04.05 35
18. ΠΕ12.04 (04/011) 35
19. ΠΕ16.01 32
20. ΠΕ18.12(12/13/14/15/17/30) 32
21. ΠΕ18.02 (02/03/35/40) 28
22. ΠΕ12.05 25
23. ΠΕ13 25
24. ΠΕ15 25
25. ΠΕ17.01 (01/05) 25
26. ΠΕ07 24
27. ΤΕ01.19 22
28. ΠΕ12.01 (01/02/03) 17
29. ΠΕ05 16
30. ΠΕ18.10 /11 14
31. ΠΕ18.36 14
32. ΠΕ17.04 (04/08) 13
33. ΠΕ18.04 7
34. ΠΕ18.31 7
35. ΠΕ11 5
36. ΠΕ12.06(06/10) 4
37. ΠΕ14.01(01/02/06) 4
38. ΠΕ18.41 4
39. ΠΕ18.33 3
40. ΠΕ18.24/25 2
41. ΠΕ18.01/27 1
42. ΤΕ01.25 1

Πηγη: xeneglosses.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: