Μόλις τελείωσε το ΠΥΣΔΕ. Οι αποφάσεις εν συντομία:
ΘΕΜΑ 1ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
α. συν. Μητρουλάκης Χρήστος ΠΕ11, διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου
Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως 2ω και 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 1ω και παύει η διάθεσή του στο 4ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως για 4ω. Μεταβάλλονται και οι ημέρες παρουσίας στα Σχολεία ως εξής:
2ημ. Μεταξάδες, 2ημ. Τυχερό, 1ημ. Αλεξ/πολη
β. συν. Παπαδοπούλου Μακρίνα ΠΕ11, διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου
4ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως για 4ω
γ. συν. Πετρίδου Αμαλία ΠΕ01, διατίθεται
στο 2ο Γ/σιο Διδ/χου για 4ω
δ. συν. Δεσλής Δημήτριος ΠΕ11, ένσταση κατά της τοποθετήσεώς του στην Α/θμια
Απορρίπτεται ομόφωνα.
Έγινε πρόταση για ανάκληση της τοποθετήσεως του στην Α/θμια. Απορρίφθηκε με ψήφους 3-2. Ψηφίσαμε υπέρ της προτάσεως.
ε. συν. Διονυσιάδου Σωτηρία, ΠΕ01, ένσταση κατά της τοποθετήσεως της στην περιοχή Διδ/χου, επικαλούμενη την ευνοϊκή νομοθεσία για τις/τους συζύγους ενστόλων. Απορρίφθηκε ομόφωνα, όπως και όμοια ένσταση άλλης συναδέλφου, πριν περίπου 1,5 έτος.
ΘΕΜΑ 2ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΜ. ΕΞΕΛΙΞΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1. | ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.08 | Φ.11.1/225/9.1.2018 | Ε 07 Μ 00 Η 00 |
2 | . ΜΠΑΛΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | Φ.11.1/15959/22.12.2017 | Ε 02 Μ 00 Η 21 |
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΘΕΜΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
1. | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΑΙΜΗΛΙΑ | ΠΕ11 | Φ.10.2/399/12.01.2018 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
2. | ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ09 | Φ.10.2/122/8.1.2018 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
3 | . ΠΑΛΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03 | Φ.16.1/92/8.1.2018 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΚΠΑ |
4 | . ΠΑΣΧΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Φ.16.1/262/10.1.2018 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ) | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ/ΔΠΘ |
5 | . ΨΑΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | Φ.10.2/15836/20.12.2017 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΔΠΘ |
ΘΕΜΑ 4ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ |
1. | ΔΑΓΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜΠ16 | Φ.11.1/302/10.1.2018 (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ) | PICO |
2. | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΠ16 | Φ.11.1/397/12.1.2018 (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ) | ΚΕΝΤΡΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ |
3 | . ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΠ16 | Φ.11.1/334/11.1.2018 (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ) | ΩΔΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ |
4 | . ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Φ.11.1/15761/19.12.2017 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ) | ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | . ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ14.02 | Φ.11.1/15805/19.12.2017 | ΚΕΚ SYNERGY |
ΘΕΜΑ 5ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚ/ΚΩΝ (ΠΔΕ)
1. | ΑΜΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16.01 | Ε 03 Μ 08 Η 12 | |
2. | ΑΡΣΕΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.01 | Ε 01 Μ 10 Η 06 | |
3. | ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | ΠΕ17.04 | Ε 00 Μ 04 Η 12 | |
4. | ΔΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ01.19 | Ε 02 Μ 03 Η 01 | |
5. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Ε 04 Μ 08 Η 06 | |
6. | ΚΑΖΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ17.06 | Ε 02 Μ 08 Η 00 | |
7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ02 | Ε 05 Μ 01 Η 19 | |
8. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ | ΑΗΔΟΝΑ | ΠΕ10 | Ε 00 Μ 02 Η 16 | |
9. | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Ε 05 Μ 04 Η 09 | |
10. | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ17.02 | Ε 05 Μ 11 Η 11 | |
11. | ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.04 | Ε 00 Μ 02 Η 17 | |
12. | ΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ17.07 | Ε 03 Μ 11 Η 22 | |
13. | ΜΟΝΟΞΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.02 | Ε 01 Μ 10 Η 10 | |
14. | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Ε 03 Μ 11 Η 04 | |
15. | ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | Ε 04 Μ 08 Η 12 | |
16. | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 | Ε 00 Μ 11 Η 18 | |
17. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ04.02 | Ε 02 Μ 03 Η 19 | |
18. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | Ε 00 Μ 10 Η 24 | |
19. | ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | Ε 01 Μ 00 Η 17 | |
20. | ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ20 | Ε 04 Μ 02 Η 13 | |
21. | ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Ε 05 Μ 03 Η 22 | |
22. | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.06 | Ε 03 Μ 04 Η 22 | |
23. | ΣΑΧΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.11 | Ε 00 Μ 07 Η 22 | |
24. | ΤΣΕΤΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ04.04 | Ε 00 Μ 02 Η 17 | |
25. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Ε 04 Μ 09 Η 01 |
ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου