| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | |||
| ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΕ02 | Κύριος | 117 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | Κύριος | 125 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Κύριος | 277 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 306 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 332 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 392 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Κύριος | 402 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 508 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΝΙΚΟΥΔΗ | ΡΟΔΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | Κύριος | 519 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 552 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Κύριος | 562 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 632 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 652 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 656 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 657 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΜΗΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Κύριος | 738 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΜΑΛΑΜΑ | ΠΕ03 | Κύριος | 194 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΒΑΧΛΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ03 | Κύριος | 414 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ | ΠΕ03 | Κύριος | 420 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 | Κύριος | 448 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | Κύριος | 449 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΜΠΙΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ03 | Κύριος | 452 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Κύριος | 457 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ03 | Κύριος | 458 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΑΪΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Κύριος | 464 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | Κύριος | 21 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | Κύριος | 117 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΠΡΕΠΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.01 | Κύριος | 135 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΠΕΝΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 27 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΛΟΥΚΑ | ΒΑΓΙΑΝΗ | ΠΕ04.02 | Κύριος | 33 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΙΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ08 | Επικουρικός | 17 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΤΣΑΝΟΥΣΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ11 | Κύριος | 110 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | Κύριος | 111 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΞΕΝΙΑ | ΠΕ11 | Κύριος | 114 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΣΑΜΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ79 | Κύριος | 32 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ80 | Κύριος | 54 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΝΟΥΡΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ86 | Κύριος | 17 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Κύριος | 87 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | Κύριος | 105 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ88.01 | Κύριος | 49 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ88.02 | Κύριος | 7 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΜΑΚΡΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ89.02 | Κύριος | 1 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | |||
| ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | Γ | 266 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΕΔΔΥ
|

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου