προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ωραρίου
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 55 | 52 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 63 | 60 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 260 | 55 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 330 | 11 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 402 | 35 | ΦΡΕΣΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ04.04 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 407 | 40 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.04 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 444 | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ80 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
| 461 | 1 | ΨΑΡΡΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΕ81 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου