ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΕΠ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1425 | 47,377 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1465 | 45,283 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΟΖΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 1504 | 43,394 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΔΕΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1537 | 41,947 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1545 | 41,654 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 1561 | 40,663 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1650 | 36,858 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1881 | 26,843 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1916 | 25,678 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΚΑΓΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1965 | 23,926 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 5161 | 2,846 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | 622 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1201 | 60,789 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 1375 | 50,317 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 1226 | 13,452 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.04 | ΟΧΙ | Β | 422 | 7,867 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ80 | ΟΧΙ | Β | 227 | 34,367 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΣΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Β | 159 | 27,465 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΙΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.02 | ΟΧΙ | Γ | 229 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ87.02 | ΟΧΙ | Γ | 261 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ87.02 | ΟΧΙ | Γ | 331 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΑ
|
ΠΕ06
|
ΟΧΙ
|
Β
|
809
|
41,463
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΦΥΝΤΑΝΗ
|
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|
ΠΕ06
|
ΟΧΙ
|
Β
|
812
|
41,273
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΚΑΛΠΑΚΗ
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
ΠΕ06
|
ΟΧΙ
|
Β
|
826
|
40,658
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΤΣΙΑΛΙΑΦΑΣ
|
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|
ΠΕ79.01
|
ΟΧΙ
|
Β
|
1066
|
0,522
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΔΕΒΕΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
|
ΝΑΥΣΙΚΑ
|
ΠΕ79.01
|
ΟΧΙ
|
Γ
|
35
|
0
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΜΠΟΖΙΚΗΣ
|
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|
ΠΕ86
|
ΟΧΙ
|
Β
|
627
|
17,795
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΦΕΡΛΙΑΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΕ86
|
ΟΧΙ
|
Β
|
688
|
12,66
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)
|
ΤΣΑΚΙΡΗ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
ΠΕ06
|
ΟΧΙ
|
Β
|
884
|
36,367
|
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου