1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος
2018-2019
Κόκορης Αθανάσιος, ΠΕ02 για 18ω στο 2ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως για άσκηση διοικητικού έργουΔεληγιαννούδη Μαρία, ΠΕ86 για 4ω στο Γ/σιο Φερών
Συλιτζίδης Παναγιώτης, ΠΕ86 για 10ω στο Μουσικό Γ/σιο & Λ.Τ. Αλεξ/πόλεως και 10 ω στο Γ/σιο Φερών
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ86 για 10ω στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως και 5ω στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως
2. Εξέταση αιτήσεων
εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
Εγκρίθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
1 | ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ERASMUS |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΚΠΑ/"ΕΝΤΑΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ" |
3 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ86 | ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΚΠΑ/"ΕΝΤΑΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ" |
5 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ86 | ΚΔΒΜ1 DATAEVROS |
6 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ04.04 | ΕΚΠΑ/"ΕΝΤΑΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ" |
7 | ΜΙΛΠΑΝΗ | ΘΕΟΠΙΑ | ΠΕ86 | ΚΔΒΜ2 ΑΧΤΙΔΑ ΠΥΞΙΔΑ |
8 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΕΚΠΑ/"ΕΝΤΑΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ" |
9 | ΤΑΪΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΕΚΠΑ/"ΕΝΤΑΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ" |
10 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ |
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
Εγκρίθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΘΕΜΑ |
1 | ΚΑΛΠΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | UNIVERSITY OF WESTMINSTER LONDON/MASTER OF ARTS IN BILINGUAL TRANSLATION |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ86 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
3 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 | 1. ΕΚΠΑ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 2. ΕΚΠΑ/ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ |
4 | ΚΟΥΛΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ./ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ |
5 | ΜΠΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΠΘ/ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
6 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ86 | ΑΠΘ/ΔΙΚΤΥΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
7 | ΡΟΪΔΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ03 | ΑΠΘ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ/ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ |
9 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | UNIVERSITY OF SUNDERLAND/MASTER OF ARTS IN GENDER, CULTURE & DEVELOPMENT |
10 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΘ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ |
11 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ06 | UNIVERSITY OF LUTON/MASTER OF ARTS IN APPLIED LINGUISTICS |
12 | ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΑΠΘ/ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ |
4. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Ε 05 Μ 00 Η 00 |
2 | ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Ε 09 Μ 01 Η 08 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Ε 00 Μ 10 Η 10 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ03 | Ε 05 Μ 05 Η 15 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 | Ε 04 Μ 00 Η 29 |
6 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | Ε 04 Μ 02 Η 18 |
7 | ΔΕΛΙΓΚΑΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΠΕ03 | Ε 01 Μ 06 Η 14 |
8 | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | Ε 00 Μ 06 Η 00 |
9 | ΙΑΚΩΒΙΔΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ03 | Ε 00 Μ 01 Η 05 |
10 | ΚΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ83 | Ε 04 Μ 10 Η 12 |
11 | ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ82 | Ε 06 Μ 07 Η 10 |
12 | ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.04 | Ε 01 Μ 00 Η 29 |
13 | ΚΟΛΕΤΖΙΚΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | Ε 04 Μ 10 Η 27 |
14 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 | Ε 00 Μ 06 Η 00 |
15 | ΚΥΡΕΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Ε 06 Μ 09 Η 20 |
16 | ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Ε 04 Μ 08 Η 16 |
17 | ΚΩΣΤΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | Ε 02 Μ 05 Η 14 |
18 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | Ε 05 Μ 06 Η 07 |
19 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | Ε 03 Μ 04 Η 21 |
20 | ΛΙΑΜΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ82 | Ε 05 Μ 05 Η 18 |
21 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 | Ε 01 Μ 05 Η 18 |
22 | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ82 | Ε 04 Μ 04 Η 02 |
23 | ΜΑΤΣΑ | ΣΤΑΜΑΤΑ | ΠΕ03 | Ε 03 Μ 01 Η 21 |
24 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Ε 06 Μ 10 Η 16 |
25 | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.04 | Ε 01 Μ 05 Η 03 |
26 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Ε 04 Μ 05 Η 04 |
27 | ΜΠΟΥΧΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.04 | Ε 00 Μ 09 Η 03 |
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | Ε 05 Μ 10 Η 15 |
29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ03 | Ε 04 Μ 11 Η 21 |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | Ε 06 Μ 08 Η 15 |
5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ/ΩΡΕΣ |
1 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ/05 ΩΡΕΣ |
2 | ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ/03 ΩΡΕΣ |
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης την ψηφίσαμε διότι ήταν με τη σύμφωνη γνώμη των εκπ/κών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου