Γενική Αγωγή
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕΙΡΑ |
ΡΟΖΗ |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
ΠΕ02 |
643 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ02 | 703 |
| ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ02 | 720 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 791 |
| ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 818 |
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | 591 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 | 620 |
| ΝΟΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | 736 |
| ΛΙΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 847 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ03 | 888 |
| ΜΟΥΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 949 |
| ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 1101 |
| ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 1122 |
| ΠΑΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | 286 |
| ΑΡΣΕΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.01 | 333 |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 399 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.02 | 204 |
| ΚΑΪΡΑΚΛΗ - ΜΙΧΑΛΕΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ04.02 | 247 |
| ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 | 275 |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.04 | 280 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.04 | 457 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | 1 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ78 | 209 |
| ΛΑΠΑΤΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | 274 |
| ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | ΠΕ80 | 298 |
| ΚΑΨΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | 340 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ81 | 32 |
| ΚΑΣΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ82 | 159 |
| ΓΚΑΝΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ82 | 175 |
| ΤΖΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ83 | 83 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ86 | 537 |
| ΟΥΖΕΙΡ | ΑΙΣΕ | ΠΕ87.02 | 216 |
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ87.02 | 230 |
| ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ87.09 | 42 |
Ειδική Αγωγή
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ |
ΧΟΥΡΖΟΥΜΗ |
ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ02 |
5,25 |
| ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ | ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | 5,25 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 | 4,562 |
| ΒΟΥΡΒΟΥΡΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ03 | 4 |
| ΠΡΕΠΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.01 | 7,219 |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 0,5 |
Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ |
| ΜΠΕΝΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ79.01 | 35 |
| ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΠΕΛΑ | ΠΕ79.01 | 116 |
| ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ79.01 | 22 |
| ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ79.01 | 73 |
| ΔΡΑΚΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ79.01 | 77 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου