ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ.Ε.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | |
| ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | Β | 698 | 16,121 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ81 | ΟΧΙ | Β | 69 | 10,34 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Γ | 122 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΓΚΟΓΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Γ | 147 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.01 | ΟΧΙ | Γ | 4 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΝΕΣΤΟΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ87.03 | ΟΧΙ | Β | 113 | 5,79 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΠΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ87.04 | ΟΧΙ | Γ | 26 | 0 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
Μ.Ν.Α.Ε. στα ΕΠΑΛ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 1375 | 50,317 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1382 | 49,93 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΔΕΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1537 | 41,947 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΓΚΑΓΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 1965 | 23,926 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΟΥΤΣΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 1708 | 5,793 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΑΧΤΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 1750 | 5,234 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 1758 | 5,177 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 1770 | 5,059 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |

1 σχόλιο:
Χάρη ξεχάσατε 6 αναπληρωτές ειδικοτήτων 81,82,87. Είναι στο αρχείο Γενικής στο 2ο φύλλο.
Βαγγέλης Σαρκετζής
Δημοσίευση σχολίου