ΓΙΑ ΕΛΜΕ: Ψήφισαν : 335/ Λευκά: 4/ Άκυρα:7
Έλαβαν : ΔΑΚΕ: 129/Αγων. Συσπείρωση: 93/ ΠΑΜΕ: 59/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: 43 Έδρες Δ.Σ.: 3/2/1/1 αντιστοίχως
Έδρες Ε.Σ. ΔΑΚΕ 2, Αγων. Συσπείρωση 1
Εκλέγονται για το Δ.Σ:
Από τη ΔΑΚΕ: Καλόγερος Γ. (79), Δουλούδη Μ. (55), Ξανθοπούλου Ε. (39)
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ οι: Χατζηβλασίου Σ. (53), Αγοραστού Η. (46)
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) η Δραμανίδου Ν. (42)
Από την παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ο Ταταρίδης Γ. (34)
Για το Ε.Σ.:
Από τη ΔΑΚΕ: Μπίκος Χ. (67), Γερακόπουλος Χ. (32)
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ ο Καραγεωργίου Α. (65)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ | ||
ΔΣ ΕΛΜΕ | ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
1. Αγοραστού Ηλέκτρα 46 | 1.Καραγεωργίου Αθανάσιος 65 | |
2. Βάβουρα Ευαγγελία 17 | 2.Μυλωνά Μαρίνα 44 | |
3.Ζιούτης Ευάγγελος 7 | ||
4. Θεοδοσιάδης Δημήτρης 11 | ||
5.Καρακύργιου Παρασκευή 28 | ||
6. Καυκά Μαρία 10 | ||
7. Κεφαλά Αθηνά 20 | ||
8. Κόεβ Αλέξανδρος 18 | ||
9. Λαχανιώτης Νίκος 25 | ||
10. Μακρυδήμα Βιργινία 12 | ||
11. Φακούδης Ευάγγελος 39 | ||
12. Φωτάκης Χαράλαμπος 30 | ||
13. Χαρταμπά Aσανιώ 19 | ||
14. Χατζηβλασίου Σοφία 53 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | ||
ΔΣ ΕΛΜΕ | ||
1.Γουλάρας Θανάσης 20 | ||
2.Δραμανίδου Νίκη 42 | ||
3.Μάτσα Σταματία 25 | ||
4.Μιδάλκος Παναγιώτης 8 | ||
5. Διονυσιάδου Σωτηρία 24 | ||
6. Παπαντή Μαριάννα 15 | ||
7. Ευαγγελοπούλου Ελένη 24 |
ΔΑΚΕ | ||
ΔΣ ΕΛΜΕ | ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
1. Αντωνίου Αλέξανδρος 30 | 1.Γερακόπουλος Χρήστος 32 | |
2.Βογιατζή Κωνσταντίνα 8 | 2.Μπίκος Χρήστος 67 | |
3.Καλόγερος Γεώργιος 79 | 3. Ρήγας Εμμανουήλ 21 | |
4.Κοσμίδης Ιορδάνης 35 | ||
5. Μούτος Στέργιος 8 | ||
6. Ρηγόπουλος Νικόλαος 21 | ||
7. Ξανθοπούλου Ειρήνη 39 | ||
8. Πρίγγας Νικόλαος 10 | ||
9. Δουλούδη Μαρία 55 | ||
10. Καλαμάρη Βασιλική 28 | ||
11. Χωρινού Άννα 26 | ||
12. Φωτιάδου Αικατερίνη 24 | ||
13. Χουρίδης Ηλίας 21 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ |
|
Αποστολίδης Ιωάννης 27 Ταταρίδης Ιωάννης 34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου