Ιστορική απόφαση Διοικητικού Εφετείου: Μονιμοποίηση 48 εκπαιδευτικών - Όλα τα ονόματα | Alfavita
Στην επίσημη μονιμοποίηση 48 εκπαιδευτικών προχωρά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε άμεση συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η αναδρομική μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που συμπλήρωσαν τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία που προβλέπει ο νόμος. Η διαδικασία οριστικοποιήθηκε μετά τη σχετική πράξη του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο εκδόθηκε σε μορφή ανακοινοποίησης, καθώς προστέθηκαν τρεις επιπλέον εκπαιδευτικοί οι οποίοι, αν και δεν ανήκουν πλέον οργανικά στη ΔΔΕ Ηρακλείου, συμπεριλαμβάνονται κανονικά στη δικαστική δικαίωση.
Η απόφαση μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών
Ο πίνακας των εκπαιδευτικών - Όλα τα ονόματα
Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των 48 εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, με πλήρη στοιχεία κλάδου, ΦΕΚ διορισμού, καθώς και την ακριβή ημερομηνία αναδρομικής ισχύος:
| α/α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΦΕΚ διορισμού | ημερομηνία μονιμοποίησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709422 | Π. | Σ. | Ι. | ΠΕ01 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 2 | 710653 | Ζ. | Ν. | Κ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 3 | 709812 | Κ. | Ι. | Κ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2024 |
| 4 | 709661 | Κ. | Β. | Ι. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 5 | 709585 | Μ. | Ε. | Γ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 6 | 710198 | Π. | Ε. | Λ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 7 | 709941 | Π. | Φ. | Ν. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 8 | 710384 | Σ. | Σ. | Λ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 9 | 709753 | Τ. | Α. | Θ. | ΠΕ02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 10 | 706053 | Α. | Ι. | Μ. | ΠΕ02 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 11 | 711369 | Γ. | Σ. | Κ. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 12 | 711393 | Ζ. | Μ. Ι. | Α. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 13 | 711024 | Κ. | Χ. Α. | Φ. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 31/8/2023 |
| 14 | 711383 | Κ. | Ε. | Β. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 15 | 711270 | Μ. | Σ. | Γ. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 16 | 711306 | Μ. | Μ. | Ε. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 17 | 711026 | Ξ. | Ι. | Κ. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 18 | 711272 | Ξ. | Ι. | Ε. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 19 | 706654 | Κ. | Μ. Α. | Κ. | ΠΕ03 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 20 | 706613 | Σ. | Χ. | Μ. | ΠΕ03 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 21 | 711990 | Π. | Θ. | Γ. | ΠΕ04.01 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 22 | 712179 | Α. | Ζ. | Β. | ΠΕ04.02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 23 | 712127 | Κ. | Χ. | Σ. | ΠΕ04.02 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 24 | 712392 | Θ. | Δ. | Ν. | ΠΕ04.04 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 25 | 712580 | Μ. | Α. | Ε. | ΠΕ04.04 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 26 | 712854 | Ξ. | Π. | Μ. | ΠΕ04.05 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 27 | 720532 | Μ. | Μ. | Κ. | ΠΕ79.01 | 1817-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 28 | 720669 | Π. | Ι. | Κ. | ΠΕ79.01 | 1817-10/8/2021 | 29/9/2023 |
| 29 | 720723 | Π. | Ε. | Ι. | ΠΕ79.01 | 1817-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 30 | 720600 | Σ. | Κ. | Β. | ΠΕ79.01 | 1817-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 31 | 720666 | Χ. | Σ. | Α. | ΠΕ79.01 | 1817-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 32 | 709035 | Θ. | Μ. | Ε. | ΠΕ80 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 33 | 709034 | Σ. | Ε. | Α. | ΠΕ80 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 34 | 709030 | Χ. | Α. | Ε. | ΠΕ80 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 35 | 719203 | Τ. | Χ. | Τ. | ΠΕ82 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 36 | 719840 | Κ. | Ε. | Κ. | ΠΕ87.03 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 37 | 719862 | Μ. | Φ. | Μ. | ΠΕ87.03 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 38 | 719826 | Φ. | Μ. | Δ. | ΠΕ87.03 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 39 | 709242 | Α. | Α. | Ι. | ΠΕ88.01 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 40 | 709314 | Σ. | Α. | Ν. | ΠΕ88.02 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 41 | 709292 | Σ. | Ε. | Μ. | ΠΕ88.02 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 42 | 720139 | Τ. | Ν. | Ζ. | ΠΕ88.03 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 43 | 720148 | Μ. | Α. | Κ. | ΠΕ88.04 | 1819-10/8/2021 | 10/8/2023 |
| 44 | 721066 | Δ. | Ε. | Α. | ΤΕ16 | 3111-20/12/2021 | 20/12/2023 |
| 45 | 721033 | Θ. | Τ. | Ν. | ΤΕ16 | 3111-20/12/2021 | 20/12/2023 |
| 46 | 706828 | Μ. | Η. | Ε. | ΠΕ03 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 47 | 706104 | Ο. | Κ. | Φ. | ΠΕ02 | 1289-19/8/2020 | 19/8/2022 |
| 48 | 711416 | Σ. | Χ. | Γ. | ΠΕ03 | 1818-10/8/2021 | 10/8/2023 |
Η πράξη φέρει την επίσημη υπογραφή του Διευθυντή της ΔΔΕ Ηρακλείου, Αντώνιου Φουντουλάκη.
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου