ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΥ-ΖΕ ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΙΝΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Κιθάρα κλασική | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | ΑΠΩ |
| ΕΞΑΜΗΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Κιθάρα κλασική | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | ΑΠΩ |
| ΚΑΨΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Κιθάρα κλασική | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | ΑΠΩ |
| ΣΤΡΑΚΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Κιθάρα κλασική | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΣΟΥΒΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Πιάνο | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | ΑΠΩ |
| ΣΙΑΚΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΤΕ16.00 | ΟΧΙ | Πιάνο | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | ΑΠΩ |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| ΔΕΜΕΝΙΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | - | Κύριος | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | - | Επικουρικός | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΥ-ΖΕ ΔΕ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΔΕΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΓΚΑΓΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΛΑΜΠΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΝΤΟΥΓΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΑΪΒΑΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΚΑΚΑΒΑ | ΙΠΠΟΛΥΤΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΕΝΙΚΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΑΛΙΑΚΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΑΟΥΚΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΟΝΤΙΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΔΟΜΠΑΖΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΣΑΚΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΕΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΟΖΕΛΙΔΟΥ | ΡΟΥΣΑ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | Β | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ07 | ΟΧΙ | Β | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΤΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ78 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΤΣΙΑΛΙΑΦΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ79.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΒΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΟΧΙ | Β | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ81 | ΝΑΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΠΑΛΛΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ81 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΟΥΧΙΔΟΥ | ΛΑΜΑΡΑ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ83 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ83 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ83 | ΟΧΙ | Γ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ86 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ86 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 | ΟΧΙ | Β | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ87.03 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.04 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ87.09 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ88.01 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
| ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ88.02 | ΟΧΙ | Β | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου