ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και 6944838869 e-mail: xkousini@gmail.com, xkousini@sch.gr facebook: Χαρίλαος Κουσινίδης ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6942660708 e-mail: sophiaalex@gmail.com facebook: Sophia Chatzivlasiou ΑΝΑΠΛ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠYΣΔΕ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 71 (26o / 28 08 26)
( περίοδος 2025-26)
Συνεδρίασε στις 28 / 08 / 2026 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
Α/Α | ΜΕΛΗ ΠΥΣΔΕ |
1. | Πλακωτή Ελένη, εκπ/κός ΠΕ01, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος |
2. | Κοσμίδης Ιορδάνης, εκπ/κός ΠΕ84, Δ/ντής του 3ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως, αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ, αναπληρωτής του αντιπροέδρου συν. Κολοσέντα Παναγιώτη |
3. | Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ86, Δ/ντρια του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Αλεξ/πόλεως, μέλος |
4. | Καλόγερος Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ02, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος |
5. | Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος |
| Γραμματέας του Συμβουλίου ο κ. Αλλοίμονος Γεώργιος - Ρούσος, εκπ/κός ΠΕ88.01, αποσπασμένος στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου |
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1. Πρόταση τροποποίησης προσωρινών τοποθετήσεων μονίμων εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για το σχ. έτος 26-27 ( λειτουργικώς υπεράριθμοι - συμπλήρωση ωραρίου, από διάθεση ΠΥΣΔΕ, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ).
2. Πρόταση προσωρινών τοποθετήσεων μονίμων νεοδιορίστων εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για το σχ. έτος 26-27.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο:
Οι αποφάσεις προσωρινών τοποθετήσεων της 24 / 06-07-10 08 26 συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ εκδόθηκαν ως εξής:
ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Α και Β Έβρου https://pysdeevrouenimerosi.blogspot.com/2026/08/blog-post_10.html
και επιπλέον εκδόθηκε το αναλυτικό ενημερωτικό μας,
ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΒΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 68 (23o / 06-07-10 07 26) ( περίοδος 2025-26). Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Α και Β Έβρου.
https://pysdeevrouenimerosi.blogspot.com/2026/08/68-23o-06-07-10-07-26-2025-26.html
Επί των παραπάνω αποφάσεων προσωρινών τοποθετήσεων, υπήρξαν τροποποιήσεις:
α) κατά την 25η της 13 08 26, ως εξής:
ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΒΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 69 (24o / 13 08 26) ( περίοδος 2025-26). Διορθώσεις επί των προσωρινών τοποθετήσεων.
https://pysdeevrouenimerosi.blogspot.com/2026/08/69-24o-13-08-26-2025-26.html
β) κατά την 27η συνεδρίαση της 25 08 26, ως εξής:
ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΒΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 70 (25o / 25 08 26) ( περίοδος 2025-26).
https://pysdeevrouenimerosi.blogspot.com/2026/08/70-25o-25-08-26-2025-26.html
To Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν, α) την εισήγηση του Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ και β) τις αιτήσεις διορθώσεως λαθών – αιτήσεις θεραπείας, από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους
προχώρησε ομόφωνα στις παρακάτω τροποποιήσεις τοποθετήσεων:
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ |
1. | ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΛΛΗ 2ωΥ | ΠΕ80 | ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΟΣ 1ω ΕΣΠ. ΓΕ.Λ. ΟΡ/ΔΟΣ 1ω |
Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1. | ΡΕΣΤΑ ΖΩΗ | ΠΕ04.01 ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ ΟΡ/ΔΟΣ 23ω | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ 23ω
|
Θέμα 2ο:
Η πρόταση τοποθετήσεως εκδόθηκε με βάση:
α) Τις αποφάσεις διορισμού των συναδέλφων εκπ/κών από το ΥΠΑΙΘΑ ( Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ενημέρωση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας: Σε ΦΕΚ τα ονόματα 4.789 νέων εκπαιδευτικών και 470 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΠΟΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. και ΜΕΛΗ ΕΕΠ και ΕΒΠ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
β) Τη νομοθεσία για τη διαδικασία τοποθετήσεων νεοδιορίστων συναδέλφων
Νομοθετικό πλαίσιο τοποθέτησης νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Νομοθετικό πλαίσιο τοποθέτησης νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών.
Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστου:
Το νομοθετικό πλαίσιο για την προσωρινή τοποθέτηση
γ) Την μοριοδότηση των συναδέλφων και τις αιτήσεις προτιμήσεώς τους που αναρτήθηκαν στη ΔΔΕ ΕΒΡΟY, ως παρακάτω:
Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη στους πίνακες τοποθετήσεων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για διόρθωση, εν όψει των νέων συνεδριάσεων.
Τοποθετήσεις ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικών Σχ.Έτους 2026-27 - ΗΜΕΡ : 28/8/26 ΠΥΣΔΕ Νο 28
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΕΒΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΕΓΓΑΜΟΣ | ΤΕΚΝΑ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ33 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | 4 | | | | 4 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ79.01 | ΤΣΙΑΛΙΑΦΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 21 | 4 | 4 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 14 ΑΛΕΞ | 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 14ω | 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 7ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΔΟΡΦΑΝΗΣ * | ΙΛΑΡΙΩΝ | 23 | | | | | | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΝΤΟΜΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 23 | 4 | 8 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 18 ΑΛΕΞ | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΖΙΑΓΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 23 | 4 | 8 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 18 ΑΛΕΞ | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΔΟΜΝΑ | 23 | 4 | 8 | | 4 ΑΛΕΞ | 16 ΑΛΕΞ | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΚΑΝΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 4 | 8 | | | 12 – προϋπ : 22μ | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΜΟΥΣΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 23 | 4 | 8 | | | 12 - προϋπ. 9μ | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 23 | | | | | 0 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΣΑΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | | | | | 0 | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 8ω | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 7ω, Γ/ΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ 7ω, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 1ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | | | | ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΕΩΣ 15/10/26 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ82 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ82 | ΜΟΛΛΑ | ΕΡΙΤΖΑΝ | 23 | | | 2 ΣΟΥΦ | | 2 ΣΟΥΦΛΙ | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ83 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ83 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 | | | 2 ΑΛΕΞ | | 2 ΑΛΕΞ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ83 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 23 | 0 | | | | 0 | 2ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ84 | ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | 4 | 8 | | | 12 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.03 | ΑΛΒΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 23 | 4 | 8 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 18 ΑΛΕΞ | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 15ω | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 8ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.08 | ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 23 | 4 | 4 | | | 8 | 2ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.02 | ΣΚΑΜΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 23 | | | | | 0 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 12ω | 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.02 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | | | | | | | ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΕΒΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΕΓΓΑΜΟΣ | ΤΕΚΝΑ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 4 | 8 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 18 ΑΛΕΞ | ΤΕ ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 4 | 4 | 2 ΟΡΕΣ | 4 ΟΡΕΣ | 14 ΟΡΕΣ | ΤΕ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 23 | 4 | 4 | 2 ΑΛΕΞ | 4 ΑΛΕΞ | 14 ΑΛΕΞ | ΤΕ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΚΙΤΣΙΟΥΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 23 | 4 | 4 | 2 ΟΡΕΣ | 4 ΟΡΕΣ | 14 ΟΡΕΣ | ΤΕ 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣ/ΔΑΣ 12ω | ΤΕ 3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣ/ΔΑΣ 11ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΘΩΜΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΤΕ 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 4 | | 2 ΟΡΕΣ | 4 ΟΡΕΣ | 10 ΟΡΕΣ | ΤΕ 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ 16ω | ΤΕ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 7ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | 4 | 4 | | | 8 | ΤΕ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ 12ω | ΤΕ 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΠΑΝΤΙΡΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 23 | | | 2 ΑΛΕΞ | | 2 ΑΛΕΞ – προϋπ: 21μ 4μερ | ΤΕ 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ 13ω | ΠΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 6ω, 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ03.ΕΑΕ | ΛΙΘΟΞΟΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 23 | | | 2 ΑΛΕΞ | | 2 ΑΛΕΞ – προϋπ 17μ 8μέρ | ΤΕ 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ 15ω | ΤΕ 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ 8ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΜΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | 4 | 14 | | 4 ΑΛΕΞ | 22 ΑΛΕΞ | ΕΝΕΕΓΥΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | ΚΩΣΤΑ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | 23 | | 4 | | | 4 | ΤΕ Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13ω | ΤΕ 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ 10ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80.ΕΑΕ | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86.ΕΑΕ | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΕΝΕΕΓΥΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86.ΕΑΕ | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 | | | | | 0 | ΕΝΕΕΓΥΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 23 | 4 | 8 | | | 12 | ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23ω | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς Κουσινίδης Χάρης – Χατζηβλασίου Σοφία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου