Στις 15.00 περίπου τελείωσε η σημερινή συνεδρίαση. Οι αποφάσεις εν συντομία:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος
2018-2019
οι σημερινές τροποποιήσεις ΕΔΩ
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης
ιδιωτικού έργου
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
1 | ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ11 | Φ.11.1/16054/20.11.2018 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ ΚΟΤΙΝΟΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ08 | Φ.11.1/16749/29.11.2018 | ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
2 | ΛΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | Φ.11.1/15798/15.11.2018 | ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΑΠΘ |
3 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ16 | Φ.11.1/16138/21.11.2018 (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ) | ΩΔΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ |
4 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ16 | Φ.11.1/16139/21.11.2018 (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5 | ΝΥΧΤΑΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ87.03 | Φ.11.1/16681/29.11.2018 | ΔΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Φ.11.1/16557/27.11.2018 | ΕΚΠΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ |
7 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Φ.11.1/16619/28.11.2018 | ΑΠΘ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ |
3. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΘΕΜΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
1 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ04.01 | Φ.10.2/15660/13.11.2018 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΕΑΠ |
4. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ/ΕΙΔΟΣ/ΩΡΕΣ |
1 | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | Φ.14.3/16296/21.11.2018 | ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ/ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ/2 ΩΡΕΣ |
2 | ΖΑΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Φ.14.3/16296/21.11.2018 | ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ/ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ/2 ΩΡΕΣ |
3 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕ01.19 | Φ.14.3/16616/28.11.2018 | Ε.Κ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ/4 ΩΡΕΣ |
4 | ΚΑΨΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | Φ.14.3/16616/28.11.2018 | Ε.Κ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ/2 ΩΡΕΣ |
5 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ86 | Φ.14.3/16653/28.11.2018 | 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/4 ΩΡΕΣ |
Δεν ψηφίσαμε την 5η ανάθεση, διότι γίνεται με υποχρεωτικό τρόπο
5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΠΔΕ
Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | |
1 | ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11129/5.9.2018 | Ε 02 Μ 07 Η 11 | |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ80.50 | Φ.16.1/11159/5.9.2018 | Ε 02 Μ 03 Η 28 | |
3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01.50 | Φ.16.1/11388/7.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ88.02 | Φ.16.1/11196/5.9.2018 | Ε 08 Μ 11 Η 05 | |
5 | ΔΟΥΛΟΥΔΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/15322/8.11.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11275/6.9.2018 | Ε 01 Μ 00 Η 10 | |
7 | ΙΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ08 | Φ.16.1/11106/5.9.2018 | Ε 01 Μ 09 Η 23 | |
8 | ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11086/5.9.2018 | Ε 04 Μ 07 Η 25 | |
9 | ΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11125/5.9.2018 | Ε 02 Μ 01 Η 22 | |
10 | ΚΑΝΟΥΡΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ86.50 | Φ.16.1/11137/5.9.2018 | Ε 02 Μ 09 Η 15 | |
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11.01 | Φ.16.1/11327/6.9.2018 | Ε 01 Μ 08 Η 19 | |
12 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11151/5.9.2018 | Ε 01 Μ 05 Η 03 | |
13 | ΚΑΣΑΜΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΤΕ16.01 | Φ.16.1/11304/6.9.2018 | Ε 04 Μ 05 Η 20 | |
14 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86.50 | Φ.16.1/11362/7.9.2018 | Ε 00 Μ 11 Η 04 | |
15 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11171/5.9.2018 | Ε 06 Μ 06 Η 19 | |
16 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11302/6.9.2018 | Ε 01 Μ 07 Η 00 | |
17 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΜΑΛΑΜΑ | ΠΕ03.50 | Φ.16.1/11153/5.9.2018 | Ε 04 Μ 08 Η 23 | |
18 | ΛΟΥΚΑ | ΒΑΓΙΑΝΗ | ΠΕ04.02.50 | Φ.16.1/11146/5.9.2018 | Ε 03 Μ 06 Η 06 | |
19 | ΜΑΚΡΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ89.02 | Φ.16.1/11273/6.9.2018 | Ε 06 Μ 08 Η 00 | |
20 | ΜΗΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11312/6.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
21 | ΜΠΟΛΤΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11367/7.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
22 | ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11190/5.9.2018 | Ε 00 Μ 09 Η 17 | |
23 | ΝΙΚΟΥΔΗ | ΡΟΔΟΠΗ - ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11165/5.9.2018 | Ε 03 Μ 00 Η 07 | |
24 | ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03.50 | Φ.16.1/11315/6.9.2018 | Ε 00 Μ 10 Η 06 | |
25 | ΠΕΝΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Φ.16.1/11187/5.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
26 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ88.01 | Φ.16.1/11396/7.9.2018 | Ε 01 Μ 01 Η 19 | |
27 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11194/5.9.2018 | Ε 00 Μ 11 Η 06 | |
28 | ΠΡΕΠΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.01.50 | Φ.16.1/11236/6.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
29 | ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ03.50 | Φ.16.1/11309/6.9.2018 | Ε 00 Μ 09 Η 25 | |
30 | ΤΑΪΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03.50 | Φ.16.1/11096/5.9.2018 | Ε 03 Μ 02 Η 23 | |
31 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11113/5.9.2018 | Ε 03 Μ 06 Η 14 | |
32 | ΤΣΑΝΟΥΣΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ11.01 | Φ.16.1/11429/7.9.2018 | Ε 02 Μ 04 Η 05 | |
33 | ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11184/5.9.2018 | Ε 01 Μ 08 Η 08 | |
34 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11168/5.9.2018 | Ε 04 Μ 04 Η 02 | |
35 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11117/5.9.2018 | Ε 05 Μ 07 Η 08 | |
36 | ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86.50 | Φ.16.1/11359/7.9.2018 | Ε 00 Μ 00 Η 26 | |
37 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11270/6.9.2018 | Ε 01 Μ 04 Η 17 | |
38 | ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01.50 | Φ.16.1/11110/5.9.2018 | Ε 05 Μ 11 Η 06 | |
39 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ02.50 | Φ.16.1/11293/6.9.2018 | Ε 06 Μ 01 Η 12 | |
40 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86.50 | Φ.16.1/11140/5.9.2018 | Ε 00 Μ 06 Η 00 | |
Β. ΠΔΕ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | |
1 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Φ.16.1/12333/24.9.2018 | Ε 05 Μ 00 Η 21 | |
2 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Φ.16.1/12274/24.9.2018 | Ε 05 Μ 10 Η 09 | |
3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Φ.16.1/12319/24.9.2018 | Ε 06 Μ 01 Η 17 | |
4 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.04 | Φ.16.1/12284/24.9.2018 | Ε 00 Μ 10 Η 28 | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ80 | Φ.16.1/12379/25.9.2018 | Ε 03 Μ 04 Η 14 | |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 | Φ.16.1/12312/24.9.2018 | Ε 07 Μ 03 Η 07 | |
7 | ΦΡΕΣΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ04.04 | Φ.16.1/12405/25.9.2018 | Ε 00 Μ 11 Η 29 | |
8 | ΨΑΡΡΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΕ81 | Φ.16.1/12253/24.9.2018 | Ε 01 Μ 03 Η 07 | |
6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμου εκπαιδευτικού για μισθολογική
εξέλιξη
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ |
1 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ11 | Φ.11.1/15998/19.11.2018 | Ε 01 Μ 02 Η 08 |
7. Ένταξη εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου σε
περιοχή μετάθεσης
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ |
1 | ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ01 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
2 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
3 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ01 | ΓΕΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
4 | ΦΙΛΙΜΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
5 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
6 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 | ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
7 | ΜΑΛΙΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
8 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΠΕ03 | ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
10 | ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ05 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
11 | ΚΑΜΕΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
12 | ΛΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | Γ/ΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
13 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
15 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ05 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
16 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ05 | 4ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
17 | ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ05 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
18 | ΜΠΙΛΙΜΠΙΝΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ06 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
19 | ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ-ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ06 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
20 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟY | ΠΕ07 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) | Α ΕΒΡΟΥ |
21 | ΜΟΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ07 | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
22 | ΤΣΑΠΡΑΖΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΠΕ07 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
23 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
24 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
25 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
26 | ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Β ΕΒΡΟΥ |
27 | ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΣΠ. ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
28 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ11 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
29 | ΔΑΓΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
30 | ΔΕΣΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
31 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ11 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
33 | ΚΑΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
34 | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
35 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
36 | ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | ΠΕ11 | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
38 | ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ11 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
39 | ΣΑΛΑΜΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
40 | ΤΟΛΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
41 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 4ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
42 | ΧΑΨΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
43 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΙΝΕΣΣΑ | ΠΕ79.01 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
44 | ΚΥΖΥΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
45 | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ80 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
46 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ80 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
47 | ΧΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ81 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
48 | ΑΛΗ | ΣΕΒΙΛ | ΠΕ86 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
49 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
50 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
51 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
52 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 | 4ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
53 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ86 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Α ΕΒΡΟΥ |
54 | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
55 | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ86 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Α ΕΒΡΟΥ |
